2024年12月,由北京酿酒协会组织的品酒师(啤酒)培训班在京开班,现将考试成绩公布如下:
品酒师 啤酒(一级)
北京酿酒协会品酒师职业等级认定考生成绩 | ||||||
认定单位(盖章):北京酿酒协会 2024年12月21日 | ||||||
认定职业:品酒师(啤酒)一级 | 综合评审 | 综合评审 | ||||
序号 | 姓名 | 理论 | 实操 | 论文内容 | 论文答辩 | |
1 | 马春岭 | 96 | 91 | 88 | 92 | 90 |
2 | 何明虎 | 93 | 97 | 87 | 87 | 87 |
品酒师 啤酒(二级)
北京酿酒协会品酒师职业等级认定考生成绩 | ||||||
认定单位(盖章):北京酿酒协会 2024年12月21日 | ||||||
认定职业:品酒师(啤酒)二级 | 综合评审 | 综合评审 | ||||
序号 | 姓名 | 理论 | 实操 | 论文内容 | 论文答辩 | |
1 | 龚志勇 | 95 | 80 | 80 | 86 | 83 |
品酒师 啤酒(三级)
认定单位(盖章):北京酿酒协会 2024年12月21日 | |||
认定职业:品酒师(啤酒)三级 | |||
序号 | 姓名 | 理论 | 实操 |
1 | 周剑锋 | 88 | 80 |
2 | 郑小岗 | 81 | 96 |
3 | 郑朝阳 | 88 | 96 |
4 | 张涛 | 80 | 88 |
5 | 余申伟 | 93 | 96 |
6 | 宋秀国 | 94 | 80 |
7 | 康泰 | 缺考 | 缺考 |
8 | 段豪 | 86 | 96 |
9 | 鲍紫玉 | 缺考 | 缺考 |
10 | 屠婷瑶 | 缺考 | 缺考 |
品酒师 啤酒(四级)
北京酿酒协会品酒师职业等级认定考生成绩 | |||
认定单位(盖章):北京酿酒协会 2024年12月21日 | |||
认定职业:品酒师(啤酒)四级 | |||
序号 | 姓名 | 理论 | 实操 |
1 | 徐淑瑛 | 88 | 96 |
2 | 唐湘璇 | 78 | 64 |
3 | 陈海荣 | 98 | 96 |
4 | 唐竞 | 84 | 65 |
版权所有 北京酿酒协会Copyright © www.bjnj.org.cn 京ICP备19021209号-4
地址:北京市朝阳区建国路90号
电话:010-85890806