栏目列表CATA LIST

北京市朝阳区建国路90号

010-85890806

通知公告当前您所在的位置:首页 > 通知公告

【公示】第二届酒体设计大赛北京市选拔赛成绩

发布日期:2024/7/23 | 来源: | 浏览: 215
第二届酒体设计大赛北京市选拔赛成绩
公示
排名 考号 姓名 单位 总分 是否晋级
1 5 李秋玉 北京顺鑫股份有限公司牛栏山酒厂 94.29 
2 26 王胜洁 北京红星股份有限公司 94.13 
3 16 瞿红宇 北京红星股份有限公司 93.89 
4 24 李靖钰 北京二锅头酒业有限公司 93.74 
5 4 王莹 北京红星股份有限公司 93.73 
6 13 李斯迈 北京红星股份有限公司 93.71 
7 2 郝文军 北京顺鑫股份有限公司牛栏山酒厂 93.65 
8 7 谭昊 北京红星股份有限公司 93.61 
9 1 牛鑫宇 北京红星股份有限公司 93.59 
10 8 赵磊 北京顺鑫股份有限公司牛栏山酒厂 93.47 
11 14 田仲 北京顺鑫股份有限公司牛栏山酒厂 93.43 
12 10 谢英杰 北京红星股份有限公司 93.35 
13 21 孙如星 北京顺鑫股份有限公司牛栏山酒厂 93.32 
14 27 叶青松 北京顺鑫股份有限公司牛栏山酒厂 93.26 
15 18 穆春雨 北京顺鑫股份有限公司牛栏山酒厂 93.21 
16 11 王英杰 北京顺鑫股份有限公司牛栏山酒厂 93.20 
17 23 史琳铭 北京红星股份有限公司 93.11 
18 20 王珊 北京红星股份有限公司 93.09 
19 19 江张生 北京隆兴号方庄酒厂有限公司 93.08 
20 31 张岩 北京永宁八达岭(集团)酒业股份有限公司 92.79 
21 15 王昆 北京华都酿酒食品有限责任公司 92.30 
22 25 高乐 北京京联盛酒业有限公司 92.15 
23 17 杨德荣 北京永宁八达岭(集团)酒业股份有限公司 83.25 
24 3 张吉 北京皇家京都酒业有限公司 酒体设计方案不符合规则要求
25 6 王君宇 北京华都酿酒食品有限责任公司 酒体设计方案不符合规则要求
26 9 王文兵 北京皇家京都酒业有限公司 酒体设计方案不符合规则要求
27 12 霍娜 北京二锅头酒业有限公司 酒体设计方案不符合规则要求
28 22 史百福 京作壹号酒庄有限公司 酒体设计方案不符合规则要求
29 28 李纯 北京皇家京都酒业有限公司 酒体设计方案不符合规则要求
30 29 刘梦嘉 北京华都酿酒食品有限责任公司 酒体设计方案不符合规则要求
31 30 何伟 北京融贤堂酒业有限公司 酒体设计方案不符合规则要求
 
关于协会 | 通知公告 | 会员天地 | 联系我们

版权所有 北京酿酒协会Copyright ©  www.bjnj.org.cn 京ICP备19021209号-4
地址:北京市朝阳区建国路90号  
电话:010-85890806

扫描二维码加关注